実績(来訪相談者数等)

2014年に47都道府県に設置された『よろず支援拠点』では、より多くの小規模事業者・中小企業の皆様のために、売上向上・経営改善のお役に立てるよう、日々支援活動を行っています。
各都道府県のよろず支援拠点の取組は毎月公表されており、福岡県よろず支援拠点は、来訪相談者数が全国の都道府県で最も多いよろず支援拠点です。
さらに、アンケート調査では、97%超の相談者様が満足したとご回答いただいております。
皆様、どうぞ、お気軽に相談にいらしてください(^^)

満足度調査結果

2014年度の81.2%から2018年度の97.5%に、大幅に改善しました。
満足度100%を目指して頑張ります!

※満足度:全相談者アンケートにおいて、「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」のうち、「満足」「やや満足」と回答のあった比率

■2019年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

2020年2月以降は、新型コロナウイルス対策として対面式相談のための来訪相談は行わず、ZOOMによるオンライン相談に切り替えておりますので、相談実績としての「来訪相談者数」は発表致しておりません。

47都道府県の中で1位です。
※2019年度のチーフコーディネーター:佐野賢一郎

 

■2018年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

47都道府県の中で1位でした。
※2019年度のチーフコーディネーター:佐野賢一郎

都道府県別_来訪相談者数_2018年度

 

■2017年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

47都道府県の中で1位でした。
※2019年度のチーフコーディネーター:佐野賢一郎

都道府県別_来訪相談者数_2017年度

■2016年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

47都道府県の中で1位でした。
※2019年度のチーフコーディネーター:佐野賢一郎

都道府県別_来訪相談者数_2016年度

■2015年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

47都道府県の中で1位でした。
※2019年度のチーフコーディネーター:佐野賢一郎

都道府県別_来訪相談者数_2015年度

■2014年度 都道府県別よろず支援拠点の来訪相談者数の推移

47都道府県の中で43位でした。
※2019年度のチーフコーディネーター:脇田清大

都道府県別_来訪相談者数_2014年度

月別 延べ来訪相談者数

※リピートをカウントした延べ数

2019年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数 内 個別来訪相談者数 内 グループ相談来訪者数 グループ相談開催回数 グループ相談参加者数平均
3月          
2月 1,347社 839社 508社 132回 3.8回
1月 1,291社 812社 479社 136回 3.5社
12月 1,234社 835社 399社 108回 3.7社
11月 1,336社 889社 447社 131回 3.4社
10月 1,453社 928社 525社 143回 3.7社
9月 1,354社 888社 466社 132回 3.5社
8月 1,368社 816社 552社 147回 3.8社
7月 1,370社 838社 532社 143回 3.7社
6月 1,369社 861社 508社 144回 3.5社
5月 1,238社 781社 457社 122回 3.7社
4月 1,165社 787社 389社 103回 3.8社
合 計 14,525社
全国1位
9,274社 5,262社 1,441回 3.6社

 

2018年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数 内個別来訪相談者数 内グループ相談来訪者数 グループ相談開催回数 グループ相談参加者数平均
3月 1,334社 845社 489社 119回 4.1社
2月 1,295社 875社 420社 124回 3.4社
1月 1,173社 818社 355社 122回 2.9社
12月 1,050社 726社 324社 100回 3.2社
11月 1,215社 803社 412社 117回 3.5社
10月 1,303社 869社 434社 127回 3.4社
9月 1,103社 727社 376社 111回 3.4社
8月 1,218社 759社 459社 132回 3.5社
7月 1,005社 661社 344社 101回 3.4社
6月 1,033社 669社 364社 103回 3.5社
5月 968社 601社 367社 109回 3.4社
4月 769社 536社 233社 74回 3.1社
合 計 13,466社
全国1位
8,889社 4,577社 1,339回 3.4社

 

平成2017年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数 内 個別来訪相談者数 内 グループ相談来訪者数 グループ相談開催回数 グループ相談参加者数平均
3月 991社 547社 444社 124回 3.6社
2月 965社 476社 489社 144回 3.4社
1月 844社 485社 359社 106回 3.4社
12月 870社 570社 300社 85回 3.5社
11月 804社 467社 337社 101回 3.3社
10月 952社 547社 405社 117回 3.5社
9月 875社 485社 390社 109回 3.6社
8月 876社 501社 375社 107回 3.5社
7月 899社 466社 433社 115回 3.8社
6月 924社 565社 359社 99回 3.6社
5月 823社 538社 285社 75回 3.8社
4月 819社 540社 279社 75回 3.7社
合 計 10,642社
全国1位
6,187社 4,455社 1,257回 3.5社

※グループ相談・・・少人数セミナーで講師と参加者がコミュニケーションを取りながら行う相談です。

2016年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数 内 個別来訪相談者数 内 グループ相談来訪者数 グループ相談開催回数 グループ相談参加者数平均
3月 993社 552社 441社 115回 3.8 社
2月 958社 617社 341社 83回 4.1 社
1月 866社 516社 350社 85回 4.1 社
12月 805社 480社 325社 90回 3.6 社
11月 744社 412社 332社 96回 3.4 社
10月 869社 388社 481社 109回 4.4 社
9月 936社 434社 502社 86回 5.8 社
8月 963社 414社 549社 98回 5.6 社
7月 933社 464社 469社 91回 5.1 社
6月 999社 479社 520社 91回 5.7 社
5月 933社 473社 460社 61回 7.5 社
4月 1,087社 450社 637社 72回 8.8 社
合 計 11,086社
全国1位
5,679社 5,407社 1,077回 5.0 社

2015年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数 内 個別来訪相談者数 内 グループ相談来訪者数
3月 1,087社 494社 593社
2月 790社 428社 362社
1月 761社 387社 374社
12月 677社 419社 258社
11月 846社 433社 413社
10月 580社 325社 255社
9月 404社 209社 195社
8月 298社 207社 91社
7月 354社 323社 31社
6月 277社 244社 33社
5月 222社 207社 15社
4月 215社 193社 22社
合 計 6,511社
全国1位
3,869社 2,642社

2014年度 来訪相談者数の詳細

総来訪相談者数
3月 78社
2月 79社
1月 63社
12月 62社
11月 52社
10月 61社
9月 62社
8月 53社
7月 60社
6月  0社
5月
4月
合 計 570社
全国43位

月別 純新規来訪相談者数

福岡県よろず支援拠点開設以来の純新規相談者数。

年月 純新規来訪相談者数 同左 設立来累計
2021年2月    
2021年1月 190 14,561
2020年12月 316 14,371
2020年11月 303 14,055
2020年10月 396 13,752
2020年9月 386 13,356
2020年8月 477 12,970
2020年7月 543 12,493
2020年6月 62 11,950
2020年5月 62 11,888
2020年4月 88 11,826
2020年3月 233 11,738
2020年2月 206 11,505
2020年1月 213 11,299
2019年12月 209 11,086
2019年11月 180 10,877
2019年10月 212 10,697
2019年9月 138 10,485
2019年8月 201 10,347
2019年7月 224 10,146
2019年6月 219 9,922
2019年5月 162 9,703
2019年4月 123 9,541
2019年3月 261 9,418
2019年2月 223 9,157
2019年1月 150 8,934
2018年12月 145 8,784
2018年11月 218 8,639
2018年10月 206 8,421
2018年9月 152 8,215
2018年8月 218 8,063
2018年7月 174 7,845
2018年6月 159 7,671
2018年5月 165 7,512
2018年4月 105 7,347
2018年3月 202 7,242
2018年2月 215 7,040
2018年1月 177 6,825
2017年12月 162 6,648
2017年11月 170 6,486
2017年10月 171 6,316
2017年9月 148 6,145
2017年8月 137 5,997
2017年7月 198 5,858
2017年6月 180 5,661
2017年5月 184 5,480
2017年4月 151 5,329
2017年3月 221 5,145
2017年2月 187 4,924
2017年1月 149 4,737
2016年12月 189 4,588
2016年11月 172 4,399
2016年10月 209 4,227
2016年9月 215 4,018
2016年8月 187 3,803
2016年7月 193 3,616
2016年6月 269 3,423
2016年5月 158 3,154
2016年4月 285 2,996
2016年3月 357 2,711
2016年2月 227 2,354
2016年1月 226 2,127
2015年12月 211 1,901
2015年11月 307 1,690
2015年10月 238 1,383
2015年9月 138 1,145
2015年8月 120 1,007
2015年7月 186 887
2015年6月 157 701
2015年5月 113 544
2015年4月 150 431
2015年3月

2014年6月
(10か月間)
281 281